Beschrijving
- Los verpakte brownies
| Eiwitten | 4.8 g |
| Energie | 437 kcal |
| Hoeveelheid | 6 stuks |
| Inhoud | 150 g |
| Koolhydraten | 38 g |
| Smaak | Chocolade |
| Soort cake / gebak | Brownie |
| Vetten | 29 g |
| Waarvan suikers | 38 g |
| Waarvan verzadigd | 12 g |
| Zout | 0.3 g |
| Artikelnummer | 2580008 |
€1.74
| Eiwitten | 4.8 g |
| Energie | 437 kcal |
| Hoeveelheid | 6 stuks |
| Inhoud | 150 g |
| Koolhydraten | 38 g |
| Smaak | Chocolade |
| Soort cake / gebak | Brownie |
| Vetten | 29 g |
| Waarvan suikers | 38 g |
| Waarvan verzadigd | 12 g |
| Zout | 0.3 g |
| Artikelnummer | 2580008 |
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Chocolade
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Chips
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Reviews
There are no reviews yet.