Beschrijving
- Hoog in eiwitten, gemiddeld 11,5 gram proteïne per wafel
- Laag in suikers
- Keuze uit diverse smaken
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
| Eiwitten | 24 g |
| Energie | 409 kcal |
| Glutenvrij | Nee |
| Graanvrij | Nee |
| Halal | Nee |
| Inhoud | 50 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Lactosevrij | Nee |
| Smaak | Chocolade |
| Suikervrij | Nee |
| Vetten | 22 g |
| Vezels | 5.1 g |
| Waarvan suikers | 0.7 g |
| Waarvan verzadigd | 12 g |
| Zout | 0.63 g |
| Zuivelvrij | Nee |
| Artikelnummer | 3220195 |


Reviews
There are no reviews yet.